Artigos mais acessados:

Data inicial: Data final:

dd/mm/aaaa


Vol. 18 (supl 1) Nº 1 - Jan/Fev/Mar / 2018

Título Autores Seção Vol-Ed Acessos Percentual
1 Genética Genética 18 (supl 1)-1 6191 28,62%
2 Cirurgia Cirurgia 18 (supl 1)-1 2519 11,64%
3 Infectologia Infectologia 18 (supl 1)-1 2449 11,32%
4 Neurologia • Psiquiatria Neurologia • Psiquiatria 18 (supl 1)-1 2032 9,39%
5 Dermatologia Dermatologia 18 (supl 1)-1 1653 7,64%
6 Cardiologia • Angiologia Cardiologia • Angiologia 18 (supl 1)-1 1631 7,54%
7 Pneumologia Pneumologia 18 (supl 1)-1 1172 5,42%
8 Endocrinologia • Imunologia Endocrinologia • Imunologia 18 (supl 1)-1 835 3,86%
9 Gastroenterologia • Nutrição Gastroenterologia • Nutriçao 18 (supl 1)-1 772 3,57%
10 Perinatologia • Aleitamento materno Perinatologia • Aleitamento materno 18 (supl 1)-1 634 2,93%
11 Outras especialidades Outras especialidades 18 (supl 1)-1 477 2,2%
12 Onco-hematologia Onco-hematologia 18 (supl 1)-1 407 1,88%
13 Reumatologia Reumatologia 18 (supl 1)-1 369 1,71%
14 Ensino • Educação Ensino • Educaçao 18 (supl 1)-1 274 1,27%
15 Mensagem Kátia Telles Nogueira Mensagem 18 (supl 1)-1 219 1,01%
Total de Acessos: 21634