Artigos mais acessados:

Data inicial: Data final:

dd/mm/aaaa


Vol. 18 (supl 1) Nº 1 - Jan/Fev/Mar / 2018

Título Autores Seção Vol-Ed Acessos Percentual
1 Genética Genética 18 (supl 1)-1 6190 28,64%
2 Cirurgia Cirurgia 18 (supl 1)-1 2517 11,65%
3 Infectologia Infectologia 18 (supl 1)-1 2447 11,32%
4 Neurologia • Psiquiatria Neurologia • Psiquiatria 18 (supl 1)-1 2030 9,39%
5 Dermatologia Dermatologia 18 (supl 1)-1 1652 7,64%
6 Cardiologia • Angiologia Cardiologia • Angiologia 18 (supl 1)-1 1630 7,54%
7 Pneumologia Pneumologia 18 (supl 1)-1 1169 5,41%
8 Endocrinologia • Imunologia Endocrinologia • Imunologia 18 (supl 1)-1 835 3,86%
9 Gastroenterologia • Nutrição Gastroenterologia • Nutriçao 18 (supl 1)-1 771 3,57%
10 Perinatologia • Aleitamento materno Perinatologia • Aleitamento materno 18 (supl 1)-1 632 2,92%
11 Outras especialidades Outras especialidades 18 (supl 1)-1 476 2,2%
12 Onco-hematologia Onco-hematologia 18 (supl 1)-1 407 1,88%
13 Reumatologia Reumatologia 18 (supl 1)-1 367 1,7%
14 Ensino • Educação Ensino • Educaçao 18 (supl 1)-1 272 1,26%
15 Mensagem Kátia Telles Nogueira Mensagem 18 (supl 1)-1 217 1%
Total de Acessos: 21612